CHAMPIONNAT DE FRANCE 1/8 Classique

 

10 & 11 MARS 2007

 

 

    
NOM et PRÉNOM  TOURS  TEMPS  PLACE    FINALE  NOM et PRÉNOM  RÉSULTAT  PLACE 
MATHIEU Julien 16 05:23.0 1   FIN MATHIEU Julien 1°/ 87 T en 30:14.04 1
DELL UNTO Marc 15 05:13.8 2   FIN PETIOT Bruno 2°/ 85 T en 30:09.03 2
FERNANDES Michel 15 05:14.6 3   FIN DELL UNTO Marc 3°/ 84 T en 30:15.38 3
FRELAT Didier 15 05:16.5 4   FIN DUCHIRON Ludwig 4°/ 83 T en 30:03.96 4
ASSOMPTION Claude 15 05:19.7 5   FIN FERNANDES Michel 5°/ 83 T en 30:10.66 5
LECOUR Eric 15 05:20.2 6   FIN RAMONI René 6°/ 82 T en 30:06.61 6
EBY Nicolas 15 05:20.4 7   FIN BEC Bruno 7°/ 79 T en 30:17.59 7
GARRIGOU Gilles 15 05:20.5 8   FIN ASSOMPTION Claude 8°/ 76 T en 30:01.83 8
PUGET Flavien 15 05:21.6 9   FIN PUGET Flavien 9°/ 71 T en 30:12.08 9
PETIOT Bruno 14 05:00.7 10   FIN JOUSSEAUME Jérémy 10°/ 42 T en 22:18.37 10
RAMONI René 14 05:03.9 11   1/2 A MATHIEU Julien 1°/ 57 T en 20:02.20 REMONTÉ
BEC Maurice 14 05:04.5 12   1/2 A PUGET Flavien 2°/ 57 T en 20:06.32 REMONTÉ
DELORME Bastien 14 05:09.8 13   1/2 B PETIOT Bruno 1°/ 57 T en 20:17.72 REMONTÉ
BEC Bruno 14 05:11.0 14   1/2 B BEC Bruno 2°/ 57 T en 20:19.36 REMONTÉ
FANTIN Claude 14 05:11.4 15   1/2 A JOUSSEAUME Jérémy 3°/ 56 T en 20:20.41 REMONTÉ
FAYE Christian 14 05:11.7 16   1/2 B DUCHIRON Ludwig 3°/ 55 T en 20:00.58 REMONTÉ
GROUEL Jonathan 14 05:11.8 17   1/2 A RAMONI René 4°/ 55 T en 20:08.47 REMONTÉ
FRANCOIS Alain 14 05:12.2 18   1/2 A FERNANDES Michel 5°/ 55 T en 20:09.65 REMONTÉ
DELLA ROCCA David 14 05:16.6 19   1/2 A ASSOMPTION Claude 6°/ 54 T en 20:03.70 REMONTÉ
LOUBIER Michel 14 05:17.2 20   1/2 B DELL UNTO Marc 4°/ 53 T en 20:05.64 REMONTÉ
LOUBIER Vincent 14 05:17.6 21   1/2 B FAYE Christian 5°/ 53 T en 20:16.38 11
DUCHIRON Ludwig 14 05:17.7 22   1/2 A DELORME Bastien 7°/ 52 T en 20:18.34 12
ROGER Kévin 14 05:18.4 23   1/2 B FRANCOIS Alain 6°/ 51 T en 20:01.58 13
BOTTA Jean-Paul 14 05:19.7 24   1/2 A GROUEL Jonathan 8°/ 50 T en 20:00.95 14
RAMONI Sébastien 14 05:21.4 25   1/2 A DELLA ROCCA David 9°/ 50 T en 20:07.82 15
FODIL Romain 14 05:22.1 26   1/2 B FRELAT Didier 7°/ 49 T en 20:07.04 16
RANDON Denis 13 05:00.0 27   1/2 B BEC Maurice 8°/ 48 T en 20:05.44 17
GARIBALDI Frédéric 13 05:01.4 28   1/2 A EBY Nicolas 10°/ 44 T en 20:22.67 18
FERRASSON Gilles 13 05:01.5 29   1/2 B GARRIGOU Gilles 9°/ 43 T en 15:50.85 19
ACCOMASSO Guy 13 05:02.0 30   1/2 B LECOUR Eric 10°/ 7 T en 02:35.74 20
ACCOMASSO Frédéric 13 05:04.9 31   1/4 A DELORME Bastien 1°/ 57 T en 20:11.38 REMONTÉ
SAULNIER Samuel 13 05:08.1 32   1/4 A RAMONI René 2°/ 56 T en 20:12.46 REMONTÉ
VAILLER Romain 13 05:08.5 33   1/4 B FAYE Christian 1°/ 56 T en 20:15.55 REMONTÉ
DOMAIN Sylvain 13 05:19.6 34   1/4 B BEC Bruno 2°/ 55 T en 20:02.01 REMONTÉ
CROCHET Yoann 12 05:05.7 35   1/4 B DUCHIRON Ludwig 3°/ 55 T en 20:09.57 REMONTÉ
ASSOMPTION Stéphanie 12 05:16.9 36   1/4 B BEC Maurice 4°/ 55 T en 20:13.57 REMONTÉ
PRIVAT Eric 12 05:17.0 37   1/4 A JOUSSEAUME Jérémy 3°/ 55 T en 20:21.26 REMONTÉ
LAGACHE Dominique 12 05:19.4 38   1/4 B FRANCOIS Alain 5°/ 54 T en 20:14.39 REMONTÉ
GANCIA Guillaume 12 05:20.3 39   1/4 A DELLA ROCCA David 4°/ 52 T en 20:04.61 REMONTÉ
DUTHIL Philippe 12 05:20.5 40   1/4 A GROUEL Jonathan 5°/ 52 T en 20:05.97 REMONTÉ
JOUSSEAUME Jérémy 12 05:24.3 41   1/4 B LOUBIER Michel 6°/ 52 T en 20:09.98 21
PERRIN Laurent 12 05:32.7 42   1/4 B BOTTA Jean-Paul 7°/ 52 T en 20:11.64 22
JOUANNEAU Laurent 11 05:12.6 43   1/4 B SAULNIER Samuel 8°/ 51 T en 20:02.10 23
SIMON Thierry 11 05:21.9 44   1/4 A FANTIN Claude 6°/ 51 T en 20:25.24 24
SALVANT Matthieu 10 05:08.1 45   1/4 A ROGER Kévin 7°/ 51 T en 20:27.85 25
PERRIN Didier 10 05:17.4 46   1/4 A ACCOMASSO Frédéric 8°/ 47 T en 20:00.13 26
DELAGUETTE Jean 10 05:18.7 47   1/4 A LOUBIER Vincent 9°/ 45 T en 20:24.40 27
BROUARD Alexandre 8 03:49.4 48   1/4 A RANDON Denis 10°/ 41 T en 16:57.65 28
BROUARD Sébastien 6 05:01.1 49   1/4 B DOMAIN Sylvain 9°/ 30 T en 20:17.80 29
        1/4 B FODIL Romain 10°/ 0 T en 00:00.00 30
        1/8 A JOUSSEAUME Jérémy 1°/ 53 T en 20:09.17 REMONTÉ
        1/8 A LOUBIER Vincent 2°/ 52 T en 20:15.14 REMONTÉ
        1/8 A ROGER Kévin 3°/ 51 T en 20:03.30 REMONTÉ
        1/8 B SAULNIER Samuel 1°/ 51 T en 20:07.14 REMONTÉ
        1/8 B BOTTA Jean-Paul 2°/ 51 T en 20:08.64 REMONTÉ
        1/8 A RANDON Denis 4°/ 50 T en 20:02.72 REMONTÉ
        1/8 A ACCOMASSO Frédéric 5°/ 50 T en 20:17.59 REMONTÉ
        1/8 A FERRASSON Gilles 6°/ 49 T en 20:13.39 31
        1/8 B DOMAIN Sylvain 3°/ 48 T en 20:04.13 REMONTÉ
        1/8 B FODIL Romain 4°/ 48 T en 20:18.35 REMONTÉ
        1/8 B DUCHIRON Ludwig 5°/ 46 T en 20:03.71 REMONTÉ
        1/8 B ACCOMASSO Guy 6°/ 45 T en 20:17.32 32
        1/8 B ASSOMPTION Stéphanie 7°/ 44 T en 20:12.75 33
        1/8 A JOUANNEAU Laurent 7°/ 43 T en 20:17.24 34
        1/8 B SIMON Thierry 8°/ 39 T en 20:02.55 35
        1/8 B PERRIN Laurent 9°/ 37 T en 17:26.63 36
        1/8 A CROCHET Yoann 8°/ 33 T en 13:43.50 37
        1/8 A VAILLER Romain 9°/ 25 T en 10:04.23 38
        1/8 B GARIBALDI Frédéric 10°/ 23 T en 09:41.27 39
        1/8 A RAMONI Sébastien 10°/ 22 T en 08:24.64 40
        1/16B DOMAIN Sylvain 1°/ 51 T en 20:18.25 REMONTÉ
        1/16A JOUSSEAUME Jérémy 1°/ 50 T en 20:19.96 REMONTÉ
        1/16B PERRIN Laurent 2°/ 49 T en 20:03.99 REMONTÉ
        1/16B ASSOMPTION Stéphanie 3°/ 49 T en 20:10.84 REMONTÉ
        1/16B SAULNIER Samuel 4°/ 49 T en 20:17.49 REMONTÉ
        1/16A CROCHET Yoann 2°/ 48 T en 20:06.68 REMONTÉ
        1/16A VAILLER Romain 3°/ 47 T en 20:09.78 REMONTÉ
        1/16B SIMON Thierry 5°/ 46 T en 20:10.09 REMONTÉ
        1/16A ACCOMASSO Frédéric 4°/ 46 T en 20:22.95 REMONTÉ
        1/16B LAGACHE Dominique 6°/ 44 T en 20:01.15 41
        1/16B DUTHIL Philippe 7°/ 44 T en 20:16.07 42
        1/16B BROUARD Alexandre 8°/ 41 T en 20:12.57 43
        1/16A JOUANNEAU Laurent 5°/ 41 T en 20:19.08 REMONTÉ
        1/16A SALVANT Matthieu 6°/ 39 T en 20:24.20 44
        1/16A BROUARD Sébastien 7°/ 38 T en 20:21.67 45
        1/16A GANCIA Guillaume 8°/ 38 T en 20:22.45 46
        1/16A PRIVAT Eric 9°/ 36 T en 18:43.74 47
        1/16A DELAGUETTE Jean 10°/ 29 T en 15:49.97 48
        1/16B PERRIN Didier 9°/ 21 T en 12:08.71 49

 

Pages trouvées