LIGUE 1/10 - 7 SEPTEMBRE 2008

RAPPORT de CLÔTURE : 1/10 El-A - OPEN

FINALE NOM et PRÉNOM N° LICENCE POINTS Pour DÉPARTAGER PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN A 1 LIMOGES Jérémy 38413 2 M2 - 1°/ 16 T en 05:15.58 1 1°/ 15 T en 05:01.19
FIN A 3 COUVREUR Rémi 40105 4 M1 - 2°/ 15 T en 05:22.68 2 3°/ 14 T en 05:28.26
FIN A 2 VARINARD Jean-Michel 24545 5 M3 - 2°/ 15 T en 05:18.60 3 2°/ 15 T en 05:26.32
RAPPO

 1/10 El-B - OPEN

FINALE NOM et PRÉNOM N° LICENCE POINTS Pour DÉPARTAGER PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN A 1 AUBERT Nicolas 36174 2 M1 - 1°/ 15 T en 05:13.11 1 1°/ 15 T en 05:20.43
FIN A 3 CALVET Landry 29239 5 M2 - 2°/ 15 T en 05:18.03 2 3°/ 14 T en 05:07.50
FIN A 2 DESHAYES Alexandre 48437 5 M3 - 2°/ 14 T en 05:01.84 3 2°/ 14 T en 05:03.52
FIN A 8 BLANC Emilien 55028 8 M1 - 2°/ 14 T en 05:02.31 4 8°/ 13 T en 05:01.73
FIN A 4 DELORME Pierre 56511 9 M3 - 4°/ 14 T en 05:10.42 5 4°/ 14 T en 05:07.98
FIN A 9 DESHAYES Pierre-Mary 46609 11 M2 - 4°/ 14 T en 05:04.86 6 9°/ 13 T en 05:12.71
FIN A 7 BLANC Mathieu 51485 11 M2 - 5°/ 14 T en 05:16.97 7 7°/ 14 T en 05:29.74
FIN A 5 DELORME Jean 56510 12 M1 - 4°/ 14 T en 05:03.21 8 5°/ 14 T en 05:11.05
FIN A 6 BOUTERFAS Samy 30914 12 M3 - 5°/ 14 T en 05:16.84 9 6°/ 14 T en 05:19.06
FIN A 10 FERNANDEZ Dimitri 36587 20 M1 -10°/ 0 T en 00:00.00 10 10°/ 12 T en 05:07.13
 

RAPPORT de CLÔTURE : P 1/10 200 - OPEN

 

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 DERDERIAN Michaël 08-0156 29373 1°/ 93 T en 30:06.13 1 1°/ 16 T en 05:08.43
FIN 2 EYTARD Thomas 08-0156 43295 2°/ 92 T en 30:04.90 2 2°/ 16 T en 05:08.60
FIN 3 GUILLAUD Cédric 08-0044 15731 3°/ 89 T en 30:16.78 3 3°/ 16 T en 05:12.84
FIN 8 BATAILLON Julien 08-0573 52319 4°/ 85 T en 30:15.99 4 8°/ 15 T en 05:18.35
FIN 7 CESAR Ludovic 09-0070 41544 5°/ 81 T en 29:47.69 5 7°/ 15 T en 05:15.18
FIN 5 EYMERY Hugo 09-0070 29745 6°/ 78 T en 30:04.34 6 5°/ 15 T en 05:10.68
FIN 9 SELLEM Gilles 08-0007 2416 7°/ 75 T en 30:14.16 7 9°/ 14 T en 05:05.82
FIN 10 AIGRAULT Barnard 08-0156 59929 8°/ 74 T en 30:09.85 8 13°/ 14 T en 05:18.39
FIN 6 ESPOSITO Thomas 08-0156 47816 9°/ 62 T en 23:18.41 9 6°/ 15 T en 05:12.97
FIN 4 RAQUIN Stéphane 08-0156 19453 10°/ 55 T en 19:12.63 10 4°/ 16 T en 05:17.84
1/2 1 BATAILLON Julien 08-0573 52319 1°/ 53 T en 20:16.77 REMONTÉ 8°/ 15 T en 05:18.35
1/2 2 SELLEM Gilles 08-0007 2416 2°/ 50 T en 20:06.51 REMONTÉ 9°/ 14 T en 05:05.82
1/2 6 AIGRAULT Barnard 08-0156 59929 3°/ 50 T en 20:14.82 REMONTÉ 13°/ 14 T en 05:18.39
1/2 3 CHAMBION Thomas 08-0156 52849 4°/ 49 T en 20:08.23 11 10°/ 14 T en 05:07.15
1/2 9 POULENARD Romain 08-0007 57197 5°/ 48 T en 20:08.94 12 16°/ 11 T en 05:10.63
1/2 7 FERREIRA Edouard 08-0573 47901 6°/ 37 T en 16:21.08 13 14°/ 14 T en 05:22.54
1/2 10 SVITEX Maxime 09-0452 17534 7°/ 36 T en 20:05.74 14 17°/ 11 T en 05:22.26
1/2 5 CASOLA Laurent 08-0573 30915 8°/ 18 T en 07:25.22 15 12°/ 14 T en 05:14.64
1/2 4 MAJOUX Grégory 08-0007 64360 9°/ 5 T en 02:39.50 16 11°/ 14 T en 05:14.26
1/2 8 PORQUET Fabrice 08-0007 4907 10°/ 0 T en 00:00.00 17 15°/ 13 T en 05:17.35
 

RAPPORT de CLÔTURE : P 1/10 200 - PROMO
 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 RICHARD Loïc 08-0156 33106 1°/ 75 T en 30:12.54 1 1°/ 14 T en 05:17.25
FIN 3 CATALA David 08-0007 58159 2°/ 64 T en 30:01.77 2 3°/ 13 T en 05:02.93
FIN 2 PERNOT Alexandre 08-0007 36314 3°/ 60 T en 30:09.70 3 2°/ 14 T en 05:20.48
FIN 4 BERNIN Pierre 08-0156 55222 4°/ 57 T en 29:33.66 4 4°/ 12 T en 05:15.90
FIN 5 PERNOT Philippe 08-0007 34555 5°/ 0 T en 00:00.00 5 5°/ 9 T en 03:49.63