Course de Ligue du 26 avril 2026, tous les résultats
Le dimanche 26 avril 2026, le RCCL (Radio Commande Car Lyonnais) organisait sur sa piste de Lentilly une course de Ligue. L’occasion pour de nombreux pilotes en 1/8 Classique et GT8 étaient aux rendez-vous, à quelques jours d’une échéance importante.
Une quarantaine de pilotes avaient fait le déplacement à Lentilly, le dimanche 26 avril 2026, pour une course de Ligue organisée par le RCCL. Bien décidés à profiter au maximum de ce week-end ensoleillé, certains d’entre eux étaient déjà présents sur place la veille, avec un seul mot d’ordre : rouler, encore rouler et toujours rouler (plus de 4000 tours pour les 25 pilotes présents le samedi).
Le dimanche, après avoir profité de la fraicheur du matin pour effectuer les derniers réglages, les pilotes sont entrés dans le vif du sujet avec les qualifications, dès 9h35. Tout s’est ensuite enchainé très vite, tout au long de la journée, avec une alternance de manche 1/8 Classique (électrique et thermique) et GT8.
Voici les résultats de la journée, catégorie par catégorie.
1/8 Classique Thermique – Classement Final
| Pos | Pilote (Qualif) | Tours | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Christophe Bataillard (2) | 97 | 30:14.564 |
| 2 | Yoann Coelho (3) | 95 | 30:02.815 |
| 3 | Frédéric Bondonnaud (4) | 95 | 30:07.998 |
| 4 | Yoann Crochet (5) | 92 | 30:01.268 |
| 5 | Philippe Maraux (7) | 92 | 30:15.508 |
| 6 | Christian Faye (6) | 91 | 30:17.388 |
| 7 | Sauveur Scevola (9) | 74 | 29:52.618 |
| 8 | Serge Christiany (1) | 71 | 23:19.855 |
| 9 | Franck Fauda-Role (8) | 19 | 13:07.949 |
1/8 Classique Electrique – Classement Final
| Pos | Pilote (qualif) | Tours | Temps | Finale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyrille Baldini (1) | 70 | 20:15.429 | A |
| 2 | Patrick Garnier (2) | 68 | 20:04.862 | A |
| 3 | Pierre-Marc Laug (11) | 66 | 20:19.110 | B |
| 4 | Daniel Grosso (5) | 66 | 20:19.240 | A |
| 5 | Pascal Mauro (6) | 66 | 20:22.344 | A |
| 6 | Pierre Filloux (3) | 65 | 19:39.159 | A |
| 7 | Frédéric Ruiz (4) | 65 | 20:15.669 | A |
| 8 | Daniel Casanova (8) | 65 | 20:18.418 | A |
| 9 | Marc Vitalli (9) | 64 | 20:11.974 | B |
| 10 | Nicola Smaldone (12) | 62 | 20:04.839 | B |
| 11 | Loïs Fruleux (7) | 56 | 17:32.674 | A |
| 12 | Christophe Rolland (14) | 53 | 20:31.562 | B |
| 13 | Louis Gloppe (15) | 47 | 20:03.267 | B |
| 14 | Michel Fernandes (13) | 41 | 14:24.678 | B |
| 15 | Marc Dell Unto (10) | 34 | 11:41.854 | B |
GT8 Electrique – Classement Final
| Pos | Pilote (qualif) | Tours | Temps | Finale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrien Lecollier (1) | 63 | 21:54.723 | A |
| 2 | Jean-Pierre Hue (2) | 58 | 21:31.207 | A |
| 3 | Philippe Varenne (3) | 57 | 21:26.588 | A |
| 4 | Jérôme Duc (8) | 54 | 21:16.874 | B |
| 5 | Stéphane Majou (10) | 54 | 21:35.941 | B |
| 6 | Mejdi Terra (7) | 53 | 20:57.978 | A |
| 7 | Christophe Viricel (6) | 53 | 21:31.464 | A |
| 8 | Hung Cuong Nguyen (5) | 52 | 21:23.140 | A |
| 9 | Patrick Pone (9) | 51 | 21:56.696 | B |
| 10 | Romain Fodil (4) | 48 | 19:18.620 | A |
| 11 | Luc Bernard (12) | 47 | 21:51.643 | B |
| 12 | Emmanuel Levieux (11) | 42 | 18:21.087 | B |
| 13 | David Girard (13) | 0 | 0:00.000 | B |


